Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено (в т.ч. с получением документа об образовании) | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
заочная | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
заочная | 1 | 0 | 34 | 99 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.02 | Менеджмент | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
заочная | 0 | 0 | 11 | 21 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
заочная | 2 | 39 | 26 | 123 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42.03.02 | Журналистика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45.03.01 | Филология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46.03.01 | История | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы, содержащие информацию о результатах приёма, перевода, восстановления и отчисления студентов:
Приказ № 2602л/с от 03.07.2018